產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > SD90多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型 號(hào) | SD9022 | SD9025 | SD9029 |
參數(shù)測(cè)定范圍 | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 鐵:0~0.8 銅:0~2.0 |
zui小示值 | 0.001mg/L | ||
示值誤差 | ±5%FS | ||
重復(fù)性 | 2% | ||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W |
產(chǎn)品咨詢(xún)